<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kauno vaikų ir jaunimo regbio klubas "Ąžuolas" &#187; rezultatai</title>
	<atom:link href="http://www.regbis.com/tag/rezultatai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regbis.com</link>
	<description>Kauno vaikų ir jaunimo regbio klubo "Ąžuolas" naujienos, pasiekimai, informacija žaidėjas ir žiūrovams. Taip pat Lietuvos ir Pasaulio regbio naujienos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 05:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Po 13 metų pertraukos Ąžuolo vyrų komanda pasipuoš Lietuvos regbio čempionato medaliais</title>
		<link>http://www.regbis.com/2009/10/19/po-13-metu-pertraukos-azuolo-vyru-komanda-pasipuos-lietuvos-regbio-cempionato-medaliais/</link>
		<comments>http://www.regbis.com/2009/10/19/po-13-metu-pertraukos-azuolo-vyru-komanda-pasipuos-lietuvos-regbio-cempionato-medaliais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mongis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvos regbio čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[Regbio klubas Ąžuolas]]></category>
		<category><![CDATA[Regbis]]></category>
		<category><![CDATA[Ąžuolas]]></category>
		<category><![CDATA[Baltrex]]></category>
		<category><![CDATA[čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[Ryga]]></category>
		<category><![CDATA[STATS/ASK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regbis.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Šeštadienį, po sunkios kovos priešininkų aikštelėje, Kauno vyrų regbio komandą antrą kartą šiais metais palaužė Rygos raj. STATS/ASK regbininkus rezultatu 12 &#8211; 5. Tai lėmė, kad kauniečiai dar prieš paskutines sezono varžybas užsitikrintų Lietuvos regbio čempionato bronzos medalius. Paskutinės Lietuvos čempionato varžybos bus žaidžiamos Spalio 24 dieną, 14 val. Kauno Dariaus ir Girėno stadione su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šeštadienį, po sunkios kovos priešininkų aikštelėje, Kauno vyrų regbio komandą antrą kartą šiais metais palaužė Rygos raj. STATS/ASK regbininkus rezultatu 12 &#8211; 5. Tai lėmė, kad kauniečiai dar prieš paskutines sezono varžybas užsitikrintų Lietuvos regbio čempionato bronzos medalius.</p>
<div id="attachment_393" class="wp-caption alignnone" style="width: 412px"><img class="size-large wp-image-393   " title="Kauno Ąžuolo vyrų regbio komanda" src="http://www.regbis.com/wp-content/uploads/2009/10/PA170352-1024x768.jpg" alt="Kauno Ąžuolo vyrų regbio komanda po varžybų Rygoje" width="402" height="302" /><p class="wp-caption-text">Kauno Ąžuolo vyrų regbio komanda po varžybų Rygoje</p></div>
<p>Paskutinės Lietuvos čempionato varžybos bus žaidžiamos Spalio 24 dieną, 14 val. Kauno Dariaus ir Girėno stadione su BaltRex regbininkais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regbis.com/2009/10/19/po-13-metu-pertraukos-azuolo-vyru-komanda-pasipuos-lietuvos-regbio-cempionato-medaliais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos regbio čempionato savaitgalio rezultatai</title>
		<link>http://www.regbis.com/2009/06/01/lietuvos-regbio-cempionato-savaitgalio-rezultatai/</link>
		<comments>http://www.regbis.com/2009/06/01/lietuvos-regbio-cempionato-savaitgalio-rezultatai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 07:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mongis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvos regbio čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[Regbio klubas Ąžuolas]]></category>
		<category><![CDATA[Regbis]]></category>
		<category><![CDATA[aukščiausias divizionas]]></category>
		<category><![CDATA[Ąžuolas]]></category>
		<category><![CDATA[Baltrex]]></category>
		<category><![CDATA[čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[Jupoja]]></category>
		<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[Perkūnas]]></category>
		<category><![CDATA[Plungė]]></category>
		<category><![CDATA[rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[Ryga]]></category>
		<category><![CDATA[Salda]]></category>
		<category><![CDATA[Šiauliai]]></category>
		<category><![CDATA[Vairas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regbis.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Plungės &#8220;Perkūnas&#8221; &#8211; Kauno &#8220;Ąžuolas&#8221; 18 &#8211; 33 Šiaulių &#8220;Vairas &#8211; Jupoja&#8221; &#8211; Šiaulių &#8220;Salda&#8221; Šiaulių &#8220;BaltRex&#8221; &#8211; Rygos &#8220;STATS/ASK&#8221; 32 &#8211; 30 Šio savaitgalio susitikimų nugalėtojai, man rodos nieko nenustebino, tik gal šiek tiek rezultatai, kuriais baigėsi rungtynės. Kauno &#8220;Ąžuolas&#8221; į Plungę atvažiavo ne visai stipriausios sudėties ir nors plungiečiai pelnė pirmuosius taškus po [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plungės &#8220;Perkūnas&#8221; &#8211; Kauno &#8220;Ąžuolas&#8221; 18 &#8211; 33<br />
Šiaulių &#8220;Vairas &#8211; Jupoja&#8221; &#8211; Šiaulių &#8220;Salda&#8221;<br />
Šiaulių &#8220;BaltRex&#8221; &#8211; Rygos &#8220;STATS/ASK&#8221; 32 &#8211; 30</p>
<p>Šio savaitgalio susitikimų nugalėtojai, man rodos nieko nenustebino, tik gal šiek tiek rezultatai, kuriais baigėsi rungtynės. Kauno &#8220;Ąžuolas&#8221; į Plungę atvažiavo ne visai stipriausios sudėties ir nors plungiečiai pelnė pirmuosius taškus po taklaus baudos smugio, Kauno regbininkai kaip po šalto dušo atsigavo tą karštą prieš paskutinę pavasario dieną ir po kelių minučių atsakė prispaudimų po šeimininkų vartais. Po to užsispyrę žemaičiai po nesušvilpto, kamuolio perdavimo porą metrų į priekį,  tarptautinės kategorijos teisėjo Artūro Jaselskio &#8220;nežymaus&#8221; teisėjavimo broko prispaudė kamuolį kauniečių įskaitiniame plote. Ąžuolo žaidėjai kiek tai supykdyti teisėjo atsakė dviem gražiais prasiveržimais ir pirmą kėlinį baigė sau naudingu rezultatu. Antras kėlinys buvo tikras nervų išbandymas, nes teisėjas nevengė savaip interpretuoti įvykius aikštelėje, bet tai nebuvo naudinga nei vienai nei kitai komandai. Gal kiek buvo nuskriausti svečiai, kurie praretinti kieto žemaičių žaidimo varžybas baigė trylika. Iki sekančių varžybu liko dvi savaitės ir reikia tikėtis, kad Kauno komandos žaidėjai išsilaižys žaizdas ir garbingai pasipriešins daukartiniams Lietuvos regbio čempionams &#8220;Vairo &#8211; Jupojos&#8221; regbininkams.</p>
<p>&#8220;Vairo &#8211; Jupojos&#8221; ir &#8220;Saldos&#8221; susitikimas manau niekaip kitaip ir negalėjo baigtis tik taip kaip jis ir baigėsi. <a title="Vairas Jupoja - Salda varžybų įrašas" href="http://vimeo.com/4931820" target="_blank">Varžybų įrašas internete</a>.</p>
<p>Įdomiausias šio savaitgalio varžybų rezultatas tai tarp Šiaulių &#8220;BaltRex&#8221; ir Rygos raj. &#8220;STATS/ASK&#8221; regbininkų. Tikriausiai prieš susitikimą niekas neabejojo šiauliečių pergalę, kurie netgi turėjo namų aikštelės pranašumą, bet kad varžybos baigtusi tik 2 taškų skirtumu, tikriausiai netgi didžiausias avantiūristas nebūtu statęs nei 10 litų. Bet kaip sakoma nugalėtojų juk niekas neteis, nebent šių varžybų arbitras, kuris kaip sklinda gandai, gan įdomiai traktavo, paruošto kamuolio baudos relizacijos smūgiui, nuvirtimą nuo stovo. Bet tam ir yra leidžiami taisyklių vadovėliai, kad juos būtų galima &#8220;teisingai&#8221; interpretuoti. Ne veltui paskutinius 5 metus vidurinėj mokykloj nieko daugiau neveiki, kaip tik interpretuoji, kažkokių ale Lietuvos ir užsienio šviesuolių sapaliones, bet tai mokslo reforma. Gal greitai bus ir regbio reforma Lietuvoje&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regbis.com/2009/06/01/lietuvos-regbio-cempionato-savaitgalio-rezultatai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos regbininkai įveikė Izraelio komandą 19 &#8211; 3 ir pateko į kitą RWC &#8211; qualifying etapą</title>
		<link>http://www.regbis.com/2009/05/26/lietuvos-regbininkai-iveike-izraelio-komanda-19-3-ir-pateko-i-kita-rwc-qualifying-etapa/</link>
		<comments>http://www.regbis.com/2009/05/26/lietuvos-regbininkai-iveike-izraelio-komanda-19-3-ir-pateko-i-kita-rwc-qualifying-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mongis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvos regbio XV vyrų rinktinė]]></category>
		<category><![CDATA[Regbis]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[Izraelis]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Olandija]]></category>
		<category><![CDATA[rankings]]></category>
		<category><![CDATA[rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[victory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regbis.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Šeštadienį, po kaitria Jeruzalės saulę Lietuvos regbininkai turėjo gausiai paprakaituoti, kad įveikti savo varžovą. Net nuvykę ne stipriausios sudėties lietuviai nugalėjo žydus 19 &#8211; 3, pirmas kėlinys 12 &#8211; 3. Taškus pelnė: Egidijus Petronis (5), Ignas Darkintis (5), Žygimantas Radžius (5), Kęstutis Marcišauskas (4). Po šios pergalės Lietuvos regbio rinktinės reitingas pakilo 0,14 balo ir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šeštadienį, po kaitria Jeruzalės saulę Lietuvos regbininkai turėjo gausiai paprakaituoti, kad įveikti savo varžovą. Net nuvykę ne stipriausios sudėties lietuviai nugalėjo žydus 19 &#8211; 3, pirmas kėlinys 12 &#8211; 3. Taškus pelnė: Egidijus Petronis (5), Ignas Darkintis (5), Žygimantas Radžius (5), Kęstutis Marcišauskas (4).</p>
<p>Po šios pergalės Lietuvos regbio rinktinės reitingas pakilo 0,14 balo ir lietuviai reitingų lentelėj šoktelėjo viena pozicija aukščiau iš 42 į 41 vietą. Tai yra aukščiausia vieta, kurią mūsų šalies regbio rinktinė yra pasiekus.</p>
<p>Sekančiam etape Lietuvos varžovai bus žymiai stipresnė Olandų komandą, kurią įveikti ne stipriausios sudėties tikriausiai nėra jokių vilčių.</p>
<p>Norintys ir galintys materialiai padėti Lietuvos regbio rinktinei kviečiami prisidėti prie akcijos, kurią organizuoja <a title="Vilniaus regbio klubas Geležinis Vilkas" href="http://gv-rugby.net/news.php" target="_blank">Vilniaus regbio klubas Geležinis Vilkas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regbis.com/2009/05/26/lietuvos-regbininkai-iveike-izraelio-komanda-19-3-ir-pateko-i-kita-rwc-qualifying-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šiaulių Vairas &#8211; Jupoja pirmose varžybose įveikė BaltRex ekipą</title>
		<link>http://www.regbis.com/2009/05/18/siauliu-vairas-jupoja-pirmose-varzybose-iveike-baltrex-ekipa/</link>
		<comments>http://www.regbis.com/2009/05/18/siauliu-vairas-jupoja-pirmose-varzybose-iveike-baltrex-ekipa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mongis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvos regbio čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[Regbis]]></category>
		<category><![CDATA[Baltrex]]></category>
		<category><![CDATA[čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[Jupoja]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[Šiauliai]]></category>
		<category><![CDATA[Vairas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regbis.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Pirmojo Lietuvos regbio diviziono susitikimų rezultatai: Pergalingai Lietuvos regbio pirmenybes pradėjo šalies čempionas Šiaulių &#8220;Vairo-Jupojos&#8221; klubas, šeštadienį namuose principinėje dvikovoje 24:7 (7:0) įveikęs Šiaulių &#8220;BaltRex&#8221; penkiolikę. Pirmuosius tris taškus iškovoję &#8220;Vairo-Jupojos&#8221; regbininkai pakilo į penktą vietą, o &#8220;BaltRex&#8221; ekipa su 4 taškais smuktelėjo į ketvirtąją poziciją. Šių rungtynių vaizdo įrašą galite pamatyti šiuo adresu:  Vairas-Jupoja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pirmojo Lietuvos regbio diviziono susitikimų rezultatai:</strong></p>
<p>Pergalingai Lietuvos regbio pirmenybes pradėjo šalies čempionas Šiaulių &#8220;Vairo-Jupojos&#8221; klubas, šeštadienį namuose principinėje dvikovoje 24:7 (7:0) įveikęs Šiaulių &#8220;BaltRex&#8221; penkiolikę.</p>
<p>Pirmuosius tris taškus iškovoję &#8220;Vairo-Jupojos&#8221; regbininkai pakilo į penktą vietą, o &#8220;BaltRex&#8221; ekipa su 4 taškais smuktelėjo į ketvirtąją poziciją.</p>
<p>Šių rungtynių vaizdo įrašą galite pamatyti šiuo adresu:  <a title="Vairas-Jupoja - Baltrex regbio varžybų vaizdo įrašas" href="http://vimeo.com/4693606" target="_blank">Vairas-Jupoja &#8211; BaltRex</a>.</p>
<p>Trečią pergalę iš eilės septynių komandų 2009 metų atvirajame Lietuvos vyrų regbio čempionate iškovojo bei vienvalde turnyro lydere tapo Šiaulių &#8220;Salda&#8221; (9 tšk.), namuose 43:5 (21:0) nugalėjusi Plungės &#8220;Perkūną&#8221;.</p>
<p>Antroje vietoje su 6 taškais lieka Rygos rajono &#8220;STATS-ASK&#8221; (6 tšk.) klubas, o į trečiąją poziciją pakilo pirmąją pergalę čempionate iškovojęs Kauno &#8220;Ąžuolas&#8221; (4 tšk.), šeštadienį savo aikštėje 60:3 sutriuškinęs Vilniaus &#8220;Geležinį vilką&#8221;.</p>
<p><strong>Antrojo diviziono komandų susitikimai baigėsi šiais rezultatais:</strong></p>
<p>Klaipėdos &#8220;Kuršiai&#8221; &#8211; Jurbarko &#8220;Lūšis&#8221; 41:14 (11:3) (teisėjas &#8211; Arturas Jaselskis)<br />
Kaliningrado &#8220;Atlanty&#8221; &#8211; Šiaulių &#8220;Transbusas&#8221; 17:55 (teisėjas &#8211; Arturas Jaselskis) (žaista Klaipėdoje)<br />
Šiaulių &#8220;BaltRex-PRC&#8221; &#8211; Panevėžio &#8220;Ryšių statyba&#8221; 10:55 (10:28) (teisėjas &#8211; Egidijus Tuzinas)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regbis.com/2009/05/18/siauliu-vairas-jupoja-pirmose-varzybose-iveike-baltrex-ekipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuviai įtikinamu rezultatu įveikė serbus</title>
		<link>http://www.regbis.com/2009/05/03/lietuviai-itikinamu-rezultatu-iveike-serbus/</link>
		<comments>http://www.regbis.com/2009/05/03/lietuviai-itikinamu-rezultatu-iveike-serbus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 06:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mongis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvos regbio XV vyrų rinktinė]]></category>
		<category><![CDATA[Regbis]]></category>
		<category><![CDATA[Europos regbio čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[Sport1]]></category>
		<category><![CDATA[Televizija]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regbis.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Vakar, Vilniuje Lietuvos ir Serbijos regbio rinktinių susitikimas baigėsi 50 &#8211; 9 pirmas kėlinys 24- 0. Vaizdo įrašą galite pamatyti šiandien 13:00 per Sport1 kanalą.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vakar, Vilniuje Lietuvos ir Serbijos regbio rinktinių susitikimas baigėsi 50 &#8211; 9 pirmas kėlinys 24- 0. Vaizdo įrašą galite pamatyti šiandien 13:00 per Sport1 kanalą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regbis.com/2009/05/03/lietuviai-itikinamu-rezultatu-iveike-serbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savaitgalio rezultatai</title>
		<link>http://www.regbis.com/2009/04/28/savaitgalio-rezultatai/</link>
		<comments>http://www.regbis.com/2009/04/28/savaitgalio-rezultatai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mongis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvos regbio čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[Regbis]]></category>
		<category><![CDATA[rezultatai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regbis.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Klaipėdos &#8220;Kuršiai&#8221; &#8211; Kaliningrado &#8220;Atlantai&#8221; 63:0 Šiaulių &#8220;BaltRex&#8221; &#8211; Plungės &#8220;Perkūnas&#8221; 68:13 Vilniaus &#8220;Geležinis vilkas&#8221; &#8211; Šiaulių RK &#8220;Salda&#8221; 13:63 Panevėžio &#8220;Ryšių statyba&#8221; &#8211; Šiaulių &#8220;Transbusas&#8221; 54:12 Jurbarko &#8220;Lūšis&#8221; &#8211; Šiaulių &#8220;BaltRex-PRC&#8221; 31:19 Medicinos žala &#8211; advokatų paslaugos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klaipėdos &#8220;Kuršiai&#8221; &#8211; Kaliningrado &#8220;Atlantai&#8221; 63:0<br />
Šiaulių &#8220;BaltRex&#8221; &#8211; Plungės &#8220;Perkūnas&#8221; 68:13<br />
Vilniaus &#8220;Geležinis vilkas&#8221; &#8211; Šiaulių RK &#8220;Salda&#8221; 13:63<br />
Panevėžio &#8220;Ryšių statyba&#8221; &#8211; Šiaulių &#8220;Transbusas&#8221; 54:12<br />
Jurbarko &#8220;Lūšis&#8221; &#8211; Šiaulių &#8220;BaltRex-PRC&#8221; 31:19</p>
<p><a style="display: none;" href="http://www.medicinoszala.lt/main.php?page=svetaines_zemelapis">Medicinos žala &#8211; advokatų paslaugos.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regbis.com/2009/04/28/savaitgalio-rezultatai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

