<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kauno vaikų ir jaunimo regbio klubas "Ąžuolas" &#187; Lietuvos regbio XV vyrų rinktinė</title>
	<atom:link href="http://www.regbis.com/tag/lietuvos-regbio-xv-vyru-rinktine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regbis.com</link>
	<description>Kauno vaikų ir jaunimo regbio klubo "Ąžuolas" naujienos, pasiekimai, informacija žaidėjas ir žiūrovams. Taip pat Lietuvos ir Pasaulio regbio naujienos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 05:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>LIETUVA &#8211; UKRAINA</title>
		<link>http://www.regbis.com/2010/05/05/lietuva-ukraina/</link>
		<comments>http://www.regbis.com/2010/05/05/lietuva-ukraina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mongis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvos regbio XV vyrų rinktinė]]></category>
		<category><![CDATA[Regbis]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos regbio federacija]]></category>
		<category><![CDATA[Šiauliai]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regbis.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.regbis.com/wp-content/uploads/2010/05/LTvsUA_plakatas_small.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-483" title="LIETUVA VS UKRAINA" src="http://www.regbis.com/wp-content/uploads/2010/05/LTvsUA_plakatas_small.jpg" alt="LIETUVA VS UKRAINA" width="460" height="325" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regbis.com/2010/05/05/lietuva-ukraina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REGBIO VARTAI JAU STOVI !!!</title>
		<link>http://www.regbis.com/2009/08/17/regbio-vartai-jau-stovi/</link>
		<comments>http://www.regbis.com/2009/08/17/regbio-vartai-jau-stovi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mongis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regbis]]></category>
		<category><![CDATA[Ąžuolas]]></category>
		<category><![CDATA[Kaunas]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos regbio XV vyrų rinktinė]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpinės žadynės]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regbis.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Išsipildė sena Kauno ir visos Lietuvos regbininkų svajonė rungtyniauti S.Dariaus ir S.Girėno vardo stadione, kuriame 1960 metais buvo sužaistos pirmosios regbio rungtynės Lietuvoje. Iki šiol regbininkai žaisdavo su pristatomais vartais (pritvirtinę regbio vartus prie futbolo vartų), ką draudžia tarptautinė regbio federacija. Nuo šiol, turėdami stacionarius regbio vartus, galėsime matyti ir Europos bei pasaulio čempionatų atrankos varžybas! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Išsipildė sena Kauno ir visos Lietuvos regbininkų svajonė rungtyniauti S.Dariaus ir S.Girėno vardo stadione, kuriame 1960 metais buvo sužaistos pirmosios regbio rungtynės Lietuvoje. Iki šiol regbininkai žaisdavo su pristatomais vartais (pritvirtinę regbio vartus prie futbolo vartų), ką draudžia tarptautinė regbio federacija. Nuo šiol, turėdami stacionarius regbio vartus, galėsime matyti ir Europos bei pasaulio čempionatų atrankos varžybas! O gal ir olimpinių?</p>
<p><img class="alignnone" title="Regbio vartai" src="http://lh3.ggpht.com/_KcIGsUYyx-o/SokYwe-g--I/AAAAAAAAA64/LUAITmAUsWc/s800/IMG_5433.JPG" alt="" width="444" height="332" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regbis.com/2009/08/17/regbio-vartai-jau-stovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olandai įveikti 6 : 3</title>
		<link>http://www.regbis.com/2009/06/12/olandai-iveikti-6-3/</link>
		<comments>http://www.regbis.com/2009/06/12/olandai-iveikti-6-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mongis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvos regbio XV vyrų rinktinė]]></category>
		<category><![CDATA[Regbis]]></category>
		<category><![CDATA[Olandija]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regbis.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Lietuviai pateko į kitą pasaulio čempionato etapą, kuriame jų lauks varžovai iš Lenkijos arba Ukrainos, nes šios dvi komandos pirmauja 2A divizione. Lietuvos regbininkai kaip žemiau reitinguojama komanda, turės aikštės pranašumą. Taigi vėl bus žaidžiama Lietuvoje. Po šios pergalės Lietuva pakilo į 39 vietą reitingų lentelėje ir pasiekė 15 pergalę iš eilės (galį būti, kad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuviai pateko į kitą pasaulio čempionato etapą, kuriame jų lauks varžovai iš Lenkijos arba Ukrainos, nes šios dvi komandos pirmauja 2A divizione. Lietuvos regbininkai kaip žemiau reitinguojama komanda, turės aikštės pranašumą. Taigi vėl bus žaidžiama Lietuvoje.</p>
<p>Po šios pergalės Lietuva pakilo į 39 vietą reitingų lentelėje ir pasiekė 15 pergalę iš eilės (galį būti, kad 16 žiūrint kaip IRB traktavo lietuvių varžybas su latviais 2008 metais ir armėnais 2005 metais).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regbis.com/2009/06/12/olandai-iveikti-6-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuva &#8211; Olandija Šeštadienį, Vilniaus, Vingio stadione</title>
		<link>http://www.regbis.com/2009/06/05/lietuva-olandija-sestadieni-vilniaus-vingio-stadione/</link>
		<comments>http://www.regbis.com/2009/06/05/lietuva-olandija-sestadieni-vilniaus-vingio-stadione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 10:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mongis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvos regbio XV vyrų rinktinė]]></category>
		<category><![CDATA[Regbis]]></category>
		<category><![CDATA[istorija]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Olandija]]></category>
		<category><![CDATA[RWC 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regbis.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Labai svarbus susitikimas Lietuvos regbio rinktinei, jeigu jie nugali olandus, tai ne tik žengia žingsnį link Pasaulio regbio čempionato, ne tik kyla reitinguose, bet ir pasiekia 15 pergalę iš eilės ir priartėja prie absoliutaus regbio istorijoje rezultato 17 nepralaimėtų susitikimų iš eilės, kurie buvo pasiekti 1965-69 Naujosios Zelandijos (All Blacks) ir 1987-88 Pietų Afrikos Respublikos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Netherlands rugby logo" src="http://lh4.ggpht.com/_KcIGsUYyx-o/Sijq_kr5L1I/AAAAAAAAAnI/bflEgKbU9yk/s128/netherlands_logo.jpg" alt="" width="114" height="76" />Labai svarbus susitikimas Lietuvos regbio rinktinei, jeigu jie nugali olandus, tai ne tik žengia žingsnį link Pasaulio regbio čempionato, ne tik kyla reitinguose, bet ir pasiekia 15 pergalę iš eilės ir priartėja prie absoliutaus regbio istorijoje rezultato 17 nepralaimėtų susitikimų iš eilės, kurie buvo pasiekti 1965-69 Naujosios Zelandijos (All Blacks) ir 1987-88 Pietų Afrikos Respublikos (Spring Boks) rinktinių. Po pergalės su Olandiją lietuvių lauktų silpnesni varžovai ir Lietuvos regbio vardas istorijoje jau būtų beveik garantuotas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regbis.com/2009/06/05/lietuva-olandija-sestadieni-vilniaus-vingio-stadione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos regbininkai įveikė Izraelio komandą 19 &#8211; 3 ir pateko į kitą RWC &#8211; qualifying etapą</title>
		<link>http://www.regbis.com/2009/05/26/lietuvos-regbininkai-iveike-izraelio-komanda-19-3-ir-pateko-i-kita-rwc-qualifying-etapa/</link>
		<comments>http://www.regbis.com/2009/05/26/lietuvos-regbininkai-iveike-izraelio-komanda-19-3-ir-pateko-i-kita-rwc-qualifying-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mongis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvos regbio XV vyrų rinktinė]]></category>
		<category><![CDATA[Regbis]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[Izraelis]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Olandija]]></category>
		<category><![CDATA[rankings]]></category>
		<category><![CDATA[rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[victory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regbis.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Šeštadienį, po kaitria Jeruzalės saulę Lietuvos regbininkai turėjo gausiai paprakaituoti, kad įveikti savo varžovą. Net nuvykę ne stipriausios sudėties lietuviai nugalėjo žydus 19 &#8211; 3, pirmas kėlinys 12 &#8211; 3. Taškus pelnė: Egidijus Petronis (5), Ignas Darkintis (5), Žygimantas Radžius (5), Kęstutis Marcišauskas (4). Po šios pergalės Lietuvos regbio rinktinės reitingas pakilo 0,14 balo ir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Šeštadienį, po kaitria Jeruzalės saulę Lietuvos regbininkai turėjo gausiai paprakaituoti, kad įveikti savo varžovą. Net nuvykę ne stipriausios sudėties lietuviai nugalėjo žydus 19 &#8211; 3, pirmas kėlinys 12 &#8211; 3. Taškus pelnė: Egidijus Petronis (5), Ignas Darkintis (5), Žygimantas Radžius (5), Kęstutis Marcišauskas (4).</p>
<p>Po šios pergalės Lietuvos regbio rinktinės reitingas pakilo 0,14 balo ir lietuviai reitingų lentelėj šoktelėjo viena pozicija aukščiau iš 42 į 41 vietą. Tai yra aukščiausia vieta, kurią mūsų šalies regbio rinktinė yra pasiekus.</p>
<p>Sekančiam etape Lietuvos varžovai bus žymiai stipresnė Olandų komandą, kurią įveikti ne stipriausios sudėties tikriausiai nėra jokių vilčių.</p>
<p>Norintys ir galintys materialiai padėti Lietuvos regbio rinktinei kviečiami prisidėti prie akcijos, kurią organizuoja <a title="Vilniaus regbio klubas Geležinis Vilkas" href="http://gv-rugby.net/news.php" target="_blank">Vilniaus regbio klubas Geležinis Vilkas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regbis.com/2009/05/26/lietuvos-regbininkai-iveike-izraelio-komanda-19-3-ir-pateko-i-kita-rwc-qualifying-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuviai įtikinamu rezultatu įveikė serbus</title>
		<link>http://www.regbis.com/2009/05/03/lietuviai-itikinamu-rezultatu-iveike-serbus/</link>
		<comments>http://www.regbis.com/2009/05/03/lietuviai-itikinamu-rezultatu-iveike-serbus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 06:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mongis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvos regbio XV vyrų rinktinė]]></category>
		<category><![CDATA[Regbis]]></category>
		<category><![CDATA[Europos regbio čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[Sport1]]></category>
		<category><![CDATA[Televizija]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regbis.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Vakar, Vilniuje Lietuvos ir Serbijos regbio rinktinių susitikimas baigėsi 50 &#8211; 9 pirmas kėlinys 24- 0. Vaizdo įrašą galite pamatyti šiandien 13:00 per Sport1 kanalą.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vakar, Vilniuje Lietuvos ir Serbijos regbio rinktinių susitikimas baigėsi 50 &#8211; 9 pirmas kėlinys 24- 0. Vaizdo įrašą galite pamatyti šiandien 13:00 per Sport1 kanalą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regbis.com/2009/05/03/lietuviai-itikinamu-rezultatu-iveike-serbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ateinantį savaitgalį, Gegužės 2 dieną, Pasaulio regbio čempionato atrankos etapo rungtynės Lietuva &#8211; Serbija</title>
		<link>http://www.regbis.com/2009/04/28/ateinanti-savaitgali-geguzes-2-diena-pasaulio-regbio-cempionato-atrankos-etapo-rungtynes-lietuva-serbija/</link>
		<comments>http://www.regbis.com/2009/04/28/ateinanti-savaitgali-geguzes-2-diena-pasaulio-regbio-cempionato-atrankos-etapo-rungtynes-lietuva-serbija/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 09:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mongis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvos regbio XV vyrų rinktinė]]></category>
		<category><![CDATA[Regbis]]></category>
		<category><![CDATA[Europos regbio čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Serbija]]></category>
		<category><![CDATA[Sport1]]></category>
		<category><![CDATA[Vilnius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regbis.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Vilniuje Pasaulio čempionato atrankos varžybų I etapo rungtynėse susitiks Lietuvos ir Serbijos rinktinės, taip pat šios varžybos bus užskaitytos kaip Europos čempionato 3A diviziono susitikimas. Varžybos prasidės 14:00, Vilniuje, Vingio parko regbio stadione. Visi kviečiami atvažiuoti ir palaikyti Lietuvos vyrų regbio XV rinktinę. Kas negalės atvykti ir gyvai stebėti šio susitikimo, turės progą varžybas pamatyri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vilniuje Pasaulio čempionato atrankos varžybų I etapo rungtynėse susitiks Lietuvos ir Serbijos rinktinės, taip pat šios varžybos bus užskaitytos kaip Europos čempionato 3A diviziono susitikimas. Varžybos prasidės 14:00, Vilniuje, Vingio parko regbio stadione. Visi kviečiami atvažiuoti ir palaikyti Lietuvos vyrų regbio XV rinktinę. Kas negalės atvykti ir gyvai stebėti šio susitikimo, turės progą varžybas pamatyri per <a title="Regbis per Sport1 televiziją" href="http://www.sport1.lt">Sport1</a> televiziją šeštadienį 19:00 arba sekmadienį 15:30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regbis.com/2009/04/28/ateinanti-savaitgali-geguzes-2-diena-pasaulio-regbio-cempionato-atrankos-etapo-rungtynes-lietuva-serbija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 metų atvirojo Lietuvos regbio XV čempionato tvarkaraštis</title>
		<link>http://www.regbis.com/2009/04/21/2009-metu-atvirojo-regbio-xv-cempionato-tvarkarastis/</link>
		<comments>http://www.regbis.com/2009/04/21/2009-metu-atvirojo-regbio-xv-cempionato-tvarkarastis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 05:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mongis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvos regbio XV vyrų rinktinė]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos regbio čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[Regbis]]></category>
		<category><![CDATA[Varžybų tvarkaraštis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regbis.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Pakliuvo man į rankas šių metų Lietuvos regbio čempionato tvarkaraščio popierinis egzempliorius. Todėl viso jo nedėsiu, tiesiog parašysiu žaidžiančių pirmom savaitėm komandų tvarkaraštį. Balandžio 25 dieną žais: Geležinis Vilkas &#8211; Salda BaltRex &#8211; Perkūnas Kuršiai &#8211; Atlantas Balandžio 26 dieną: Lūšis &#8211; PRC Ryšių statyba &#8211; Transbusas Gegužės 1 dieną: Perkūnas &#8211; RK Miesnieki Gegužės [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pakliuvo man į rankas šių metų Lietuvos  regbio čempionato tvarkaraščio popierinis egzempliorius. Todėl viso jo nedėsiu, tiesiog parašysiu žaidžiančių pirmom savaitėm komandų tvarkaraštį.</p>
<p><strong>Balandžio 25 dieną žais:</strong><br />
Geležinis Vilkas &#8211; Salda<br />
BaltRex &#8211; Perkūnas<br />
Kuršiai &#8211; Atlantas</p>
<p><strong>Balandžio 26 dieną:</strong><br />
Lūšis &#8211; PRC<br />
Ryšių statyba &#8211; Transbusas</p>
<p><strong>Gegužės 1 dieną:</strong><br />
Perkūnas &#8211; RK Miesnieki</p>
<p><strong>Gegužės 2 dieną:</strong><br />
<em><strong>šeštadienį, 14 val. Vilniuje, &#8220;Vingio&#8221; parko regbio stadione Pasaulio regbio čempionato atrankos etapo rungtynės LIETUVA &#8211; SERBIJA </strong></em></p>
<p><strong>Gegužės 9 dieną:</strong><br />
RK Miesnieki &#8211; Geležinis vilkas<br />
Salda &#8211; Ąžuolas</p>
<p>Likusį varžybų tvarkaraštį patalpinsiu kai tik gausiu elektroninį variantą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regbis.com/2009/04/21/2009-metu-atvirojo-regbio-xv-cempionato-tvarkarastis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos vyrų regbio rinktinė šeštadienį įveikė Latvijos regbininkus</title>
		<link>http://www.regbis.com/2009/04/06/lietuvos-vyru-regbio-rinktine-sestadieni-iveike-latvijos-regbininkus/</link>
		<comments>http://www.regbis.com/2009/04/06/lietuvos-vyru-regbio-rinktine-sestadieni-iveike-latvijos-regbininkus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 12:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mongis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvos regbio XV vyrų rinktinė]]></category>
		<category><![CDATA[Regbis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regbis.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Lietuviai 55 &#8211; 12 įveikė kaimyninės šalies regbio rinktinę. Iš žaidėjų komentarų, tai daugiau treniruotės pobūdžio pasižaidimas, nes Latvijos regbininkai gan intensyviai ruošiasi Balandžio 18 dienos varžyboms, kuriose jie susitiks su Maltos regbininkais. Lietuvos regbio rinktinė kaip visada susirinko paskutinę minutę, sėdo į autobusą ir išvažiavo. Nors rezultatas lietuvių naudai, bet kiel dar laiko mūsų [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuviai 55 &#8211; 12 įveikė kaimyninės šalies regbio rinktinę. Iš žaidėjų komentarų, tai daugiau treniruotės pobūdžio pasižaidimas, nes Latvijos regbininkai gan intensyviai ruošiasi Balandžio 18 dienos varžyboms, kuriose jie susitiks su Maltos regbininkais. Lietuvos regbio rinktinė kaip visada susirinko paskutinę minutę, sėdo į autobusą ir išvažiavo. Nors rezultatas lietuvių naudai, bet kiel dar laiko mūsų regbininkai sugebės kilt aukštyn su tokia komandos vadyba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regbis.com/2009/04/06/lietuvos-vyru-regbio-rinktine-sestadieni-iveike-latvijos-regbininkus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ištraukos iš Lietuvos regbio rinktinės pregalės prieš Šveicarus 33 &#8211; 0</title>
		<link>http://www.regbis.com/2008/11/19/istraukos-is-lietuvos-regbio-rinktines-pregales-pries-sveicarus-33-0/</link>
		<comments>http://www.regbis.com/2008/11/19/istraukos-is-lietuvos-regbio-rinktines-pregales-pries-sveicarus-33-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mongis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lietuvos regbio XV vyrų rinktinė]]></category>
		<category><![CDATA[Regbis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regbis.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Lietuva &#8211; Šveicarija 33 &#8211; 0 Šių varžybų vaizdo įrašą bus galima peržiūrėti šį šeštadienį, Lapkričio 22 dieną, 11:30 per SPORT 1 kanalą.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oBWOGKuUEEo&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oBWOGKuUEEo&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=oBWOGKuUEEo">Lietuva &#8211; Šveicarija 33 &#8211; 0</a></p>
<p>Šių varžybų vaizdo įrašą bus galima peržiūrėti šį šeštadienį, Lapkričio 22 dieną, 11:30 per SPORT 1 kanalą.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regbis.com/2008/11/19/istraukos-is-lietuvos-regbio-rinktines-pregales-pries-sveicarus-33-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

